Aeglane Valss
Nr. A E H K L N SC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 2 1 2 1 2 2 2 7 2 2
71) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 2 1 2 1 1 1 5 1 1
88) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 3 3 5 5 6 4 5 6 5 5
108) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 5 5 6 6 5 6 6 7 6 6
142) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIN KASK 4 4 4 3 4 3 3 7 (25) 3 3
150) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 6 6 3 4 3 5 4 4 (14) 4 4
Tango
Nr. A E H K L N SC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 2 2 2 1 2 1 1 7 2 4
71) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 1 1 2 1 2 2 4 1 2
88) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 3 5 5 5 5 4 5 7 5 10
108) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 6 6 6 6 6 6 6 7 6 12
142) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIN KASK 5 3 3 3 4 3 3 5 3 6
150) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 4 4 4 4 3 5 4 6 4 8
Viini Valss
Nr. A E H K L N SC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 2 1 2 2 2 2 1 7 2 6
71) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 2 1 1 1 1 2 5 1 3
88) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 3 4 5 5 5 5 5 7 5 15
108) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 6 6 6 6 6 6 6 7 6 18
142) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIN KASK 4 3 4 3 4 3 3 4 3 9
150) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 5 5 3 4 3 4 4 5 4 12
Aeglane Foxtrot
Nr. A E H K L N SC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 2 1 2 2 2 1 1 7 2 8
71) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 2 1 1 1 2 2 4 1 4
88) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 3 5 5 5 5 4 5 7 5 20
108) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24
142) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIN KASK 4 4 3 3 4 3 3 4 3 12
150) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 5 3 4 4 3 5 4 5 4 16
Quickstep
Nr. A E H K L N SC 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 2 1 2 1 2 1 1 4 1 9
71) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE 1 2 1 2 1 2 2 7 2 6
88) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER 6 5 5 6 5 5 5 5 5 25
108) MARIAN ANTONIUK / LISA KATRE LAND 3 6 6 5 6 6 6 7 6 30
142) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIN KASK 5 4 3 3 4 3 3 4 3 15
150) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITSEVA 4 3 4 4 3 4 4 7 4 20

A : Aleksander Makarov

E : Eve Aunver

H : Katrin Kruuse

K : Kristina Tarmet

L : Margarita Goldin

N : Veldo Timm

SC : Veiko Ratas